亚高效过滤器
用途:洁净室用,商用及工业用通风系统
9- 产品详情
用 途:洁净室用,商用及工业用通风系统的主过滤器高湿度的通风系统,大风量通风系统安装空间紧张的通风系统;
外 框:塑料
滤 料:超细玻璃纤维滤纸或超细合成纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
效 率:合成纤维F7,F8,F9,F10,
玻璃纤维F6,F7,F8,F9,F10
型号尺寸及其它参数
产品型号 | 标记 | 外型尺寸(mm) | 额定风量/初阻力(m3/h&Pa) | 过滤面积(m2) | 效率 | ||
SW-YGX-25/F7 | KYG-Z-Y-2.5 | 592×592×292 | 2500/50 | 3600/85 | 5000/145 | 18.8 | F7 |
SW-YGX-12/F7 | KYG-Z-Y-1.2 | 287×592×292 | 1250/50 | 1800/85 | 2500/145 | 8.4 | F7 |
SW-YGX-20/F7 | KYG-Z-Y-2.0 | 490×592×292 | 2000/50 | 3000/85 | 4000/145 | 15.4 | F7 |
SW-YGX-25/F8 | KYG-Z-Y-2.5 | 592×592×292 | 2500/70 | 3600/100 | 5000/175 | 18.8 | F8 |
SW-YGX-12/F8 | KYG-Z-Y-1.2 | 287×592×292 | 1250/70 | 1800/100 | 2500/175 | 8.4 | F8 |
SW-YGX-20/F8 | KYG-Z-Y-2.0 | 490×592×292 | 2000/70 | 3000/100 | 4000/175 | 15.4 | F8 |
SW-YGX-25/F9 | KYG-Z-Y-2.5 | 592×592×292 | 2500/80 | 3600/130 | 5000/200 | 18.8 | F9 |
SW-YGX-12/F9 | KYG-Z-Y-1.2 | 287×592×292 | 1250/80 | 1800/130 | 2500/200 | 8.4 | F9 |
SW-YGX-20/F9 | KYG-Z-Y-2.0 | 490×592×292 | 2000/80 | 3000/130 | 4000/200 | 15.4 | F9 |
SW-YGX-25/F10 | KYG-Z-Y-2.5 | 592×592×292 | 2500/100 | 3600/145 | 5000/220 | 18.8 | F10 |
SW-YGX-12/F10 | KYG-Z-Y-1.2 | 287×592×292 | 1250/100 | 1800/145 | 2500/220 | 8.4 | F10 |
SW-YGX-20/F10 | KYG-Z-Y-2.0 | 490×592×292 | 2000/100 | 3000/145 | 4000/220 | 15.4 | F10 |
注:可根据客户要求定制不同规格的过滤器
产品特点:
1、有效过滤面积大,阻力低,使用寿命长;
2、占用空间小,使中央空调系统结构设计更紧凑;
3、可100%焚烧,符合环保要求。