中效过滤器
外框:铝合金或镀锌板,21mm,25mm 厚法兰
6- 产品详情
外框:铝合金或镀锌板,21mm,25mm 厚法兰
滤料:熔喷超细合成纤维滤料,“V”型滤袋结构
内框:镀锌内框条+镀锌压条
效率:大气尘比色法平均过滤效率;
45%,65%,85%,96
过滤效率等级:F5,F6,F7,F8
型号尺寸及其它参数
产品型号 | 标记 | 外型尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 效率 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×381×6P | 2000 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×500×6P | 2500 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×700×6P | 3000 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×381×8P | 2600 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×500×8P | 3200 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×700×8P | 4000 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×6P | 2000 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×6P | 2500 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×6P | 3000 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×8P | 2600 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×8P | 3200 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×8P | 4000 | 60 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×6P | 2000 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×6P | 2500 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×6P | 3000 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×8P | 2600 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×8P | 3200 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×8P | 4000 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×6P | 2000 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×6P | 2500 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×6P | 3000 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×8P | 2600 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×8P | 3200 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×8P | 4000 | 65 | F8 |
注:可根据客户要求定制不同规格的过滤器
产品特点:
1、阻力小、风量大、使用寿命长;
2、外框采用坚固的板式铝合金架,配以铝合金角,结构坚固平稳,保障过滤器在较差的环境下亦不至末变形或损坏,并可采用拆卸设计,方便滤料的更换以达到框体重复利用的目的;
3、滤料系质优聚酯合成纤维,蓬松渐密的纤维结构,保障了较高的聚尘率,更好地保护其后端的过滤器,延长其使用寿命;
用途:舒适性通风系统的主过滤器,净化空调系统预过滤;